0-0
Vereség
Egis Körmend
VS
2025. 04. 12.
Endo Plus Service-Honvéd
18:00
| Csapat | % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 26 | 0.94 | 49 | 23 | 3 | 2393 | 2014 | GY1 | 12-1 | 11-2 | 3-2 |
| 2. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 26 | 0.87 | 45 | 19 | 7 | 2334 | 2094 | V1 | 11-2 | 8-5 | 2-3 |
| 3. | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3. | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 26 | 0.83 | 43 | 17 | 9 | 2391 | 2275 | V1 | 8-5 | 9-4 | 4-1 |
| 4. | Atomerőmű SE | 26 | 0.83 | 43 | 17 | 9 | 2345 | 2154 | GY7 | 10-3 | 7-6 | 5-0 |
| 5. | Alba Fehérvár | 26 | 0.79 | 41 | 15 | 11 | 2386 | 2268 | V1 | 10-3 | 5-8 | 2-3 |
| 6. | DEAC | 26 | 0.79 | 41 | 15 | 11 | 2138 | 2186 | GY1 | 10-3 | 5-8 | 2-3 |
| 7. | Endo Plus Service-Honvéd | 26 | 0.77 | 40 | 14 | 12 | 2059 | 1999 | GY1 | 8-5 | 6-7 | 3-2 |
| 8. | Sopron KC | 26 | 0.71 | 37 | 11 | 15 | 2083 | 2085 | V1 | 5-8 | 6-7 | 1-4 |
| 9. | Egis Körmend | 26 | 0.71 | 37 | 11 | 15 | 2294 | 2397 | V1 | 8-5 | 3-10 | 3-2 |
| 10. | NKA Universitas Pécs | 26 | 0.69 | 36 | 10 | 16 | 2145 | 2211 | GY2 | 6-7 | 4-9 | 2-3 |
| 11. | Zalakerámia ZTE KK | 26 | 0.67 | 35 | 9 | 17 | 2145 | 2321 | GY1 | 6-7 | 3-10 | 2-3 |
| 12. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 26 | 0.65 | 34 | 8 | 18 | 2052 | 2217 | GY1 | 7-6 | 1-12 | 2-3 |
| 13. | PVSK-VEOLIA | 26 | 0.60 | 31 | 5 | 21 | 2072 | 2382 | V3 | 4-9 | 1-12 | 1-4 |
| 13. | MVM-OSE Lions | 26 | 0.62 | 32 | 6 | 20 | 2189 | 2401 | V2 | 3-10 | 3-10 | 2-3 |
| 13. | SZTE-Szedeák | 20 | 0.63 | 25 | 5 | 15 | 1483 | 1744 | V2 | 4-6 | 1-9 | 1-4 |
| 14. | SZTE-Szedeák* | 26 | 0.62 | 32 | 7 | 19 | 1851 | 2183 | V2 | 5-8 | 2-11 | 2-3 |

