0-0
Vereség
Egis Körmend
VS
2025. 04. 12.
Endo Plus Service-Honvéd
18:00
| Csapat | % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 8 | 1.00 | 16 | 8 | 0 | 717 | 602 | GY8 | 4-0 | 4-0 | 5-0 |
| 2. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 8 | 0.94 | 15 | 7 | 1 | 725 | 628 | GY3 | 4-0 | 3-1 | 4-1 |
| 3. | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3. | Sopron KC | 8 | 0.88 | 14 | 6 | 2 | 697 | 649 | V1 | 2-2 | 4-0 | 4-1 |
| 4. | Endo Plus Service-Honvéd | 7 | 0.79 | 11 | 4 | 3 | 579 | 551 | GY1 | 3-0 | 1-3 | 2-3 |
| 5. | Egis Körmend | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 | 729 | 746 | GY1 | 3-2 | 1-2 | 4-1 |
| 6. | DEAC | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 | 637 | 689 | GY1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 |
| 7. | Alba Fehérvár | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 | 740 | 730 | V2 | 2-1 | 2-3 | 2-3 |
| 8. | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 | 726 | 721 | GY2 | 2-2 | 2-2 | 4-1 |
| 9. | Atomerőmű SE | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 632 | 621 | GY1 | 3-1 | 0-3 | 3-2 |
| 10. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 8 | 0.69 | 11 | 3 | 5 | 636 | 683 | V1 | 2-2 | 1-3 | 2-3 |
| 11. | MVM-OSE Lions | 7 | 0.64 | 9 | 2 | 5 | 576 | 609 | V3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 |
| 12. | Zalakerámia ZTE KK | 7 | 0.64 | 9 | 2 | 5 | 585 | 621 | GY1 | 0-4 | 2-1 | 1-4 |
| 13. | PVSK-VEOLIA | 26 | 0.60 | 31 | 5 | 21 | 2072 | 2382 | V3 | 4-9 | 1-12 | 1-4 |
| 13. | SZTE-Szedeák | 8 | 0.63 | 10 | 2 | 6 | 612 | 698 | V6 | 1-2 | 1-4 | 0-5 |
| 14. | NKA Universitas Pécs | 8 | 0.56 | 9 | 1 | 7 | 641 | 684 | V7 | 0-4 | 1-3 | 0-5 |

