0-0
Vereség
Egis Körmend
VS
2025. 04. 12.
Endo Plus Service-Honvéd
18:00
| Csapat | % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 20 | 0.98 | 39 | 19 | 1 | 1870 | 1505 | GY8 | 10-0 | 9-1 | 5-0 |
| 2. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 20 | 0.90 | 36 | 16 | 4 | 1823 | 1602 | GY2 | 10-0 | 6-4 | 4-1 |
| 3. | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3. | Alba Fehérvár | 20 | 0.83 | 33 | 13 | 7 | 1833 | 1714 | V1 | 8-2 | 5-5 | 4-1 |
| 4. | DEAC | 20 | 0.83 | 33 | 13 | 7 | 1670 | 1666 | GY6 | 9-2 | 4-5 | 5-0 |
| 5. | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 20 | 0.80 | 32 | 12 | 8 | 1812 | 1766 | V1 | 6-4 | 6-4 | 3-2 |
| 6. | Atomerőmű SE | 20 | 0.78 | 31 | 11 | 9 | 1781 | 1705 | GY1 | 8-3 | 3-6 | 3-2 |
| 7. | Endo Plus Service-Honvéd | 20 | 0.75 | 30 | 10 | 10 | 1559 | 1536 | GY1 | 5-5 | 5-5 | 2-3 |
| 8. | Sopron KC | 20 | 0.75 | 30 | 10 | 10 | 1617 | 1598 | V1 | 4-7 | 6-3 | 2-3 |
| 9. | Zalakerámia ZTE KK | 20 | 0.68 | 27 | 7 | 13 | 1664 | 1775 | GY1 | 5-5 | 2-8 | 1-4 |
| 10. | NKA Universitas Pécs | 20 | 0.68 | 27 | 7 | 13 | 1667 | 1710 | GY1 | 3-6 | 4-7 | 3-2 |
| 11. | Egis Körmend | 20 | 0.68 | 27 | 7 | 13 | 1749 | 1863 | V7 | 5-5 | 2-8 | 0-5 |
| 12. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 20 | 0.65 | 26 | 6 | 14 | 1571 | 1708 | V4 | 5-4 | 1-10 | 1-4 |
| 13. | MVM-OSE Lions | 20 | 0.60 | 24 | 4 | 16 | 1637 | 1831 | V2 | 1-8 | 3-8 | 1-4 |
| 13. | SZTE-Szedeák | 20 | 0.63 | 25 | 5 | 15 | 1483 | 1744 | V2 | 4-6 | 1-9 | 1-4 |
| 13. | PVSK-VEOLIA | 26 | 0.60 | 31 | 5 | 21 | 2072 | 2382 | V3 | 4-9 | 1-12 | 1-4 |
| 14. | SZTE-Szedeák* | 20 | 0.60 | 24 | 5 | 15 | 1413 | 1687 | V2 | 4-6 | 1-9 | 1-4 |

