0-0
Vereség
Egis Körmend
VS
2025. 04. 12.
Endo Plus Service-Honvéd
18:00
| Csapat | % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 15 | 0.97 | 29 | 14 | 1 | 1409 | 1151 | GY3 | 8-0 | 6-1 | 4-1 |
| 2. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 16 | 0.91 | 29 | 13 | 3 | 1466 | 1269 | GY4 | 8-0 | 5-3 | 4-1 |
| 3. | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3. | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 16 | 0.81 | 26 | 10 | 6 | 1426 | 1385 | GY2 | 5-3 | 5-3 | 4-1 |
| 4. | Alba Fehérvár | 16 | 0.81 | 26 | 10 | 6 | 1454 | 1403 | GY1 | 7-1 | 3-5 | 3-2 |
| 5. | DEAC | 16 | 0.78 | 25 | 9 | 7 | 1299 | 1336 | GY2 | 6-2 | 3-5 | 3-2 |
| 6. | Sopron KC | 16 | 0.78 | 25 | 9 | 7 | 1312 | 1273 | GY2 | 4-5 | 5-2 | 3-2 |
| 7. | Endo Plus Service-Honvéd | 16 | 0.75 | 24 | 8 | 8 | 1304 | 1279 | V2 | 5-3 | 3-5 | 2-3 |
| 8. | Atomerőmű SE | 16 | 0.75 | 24 | 8 | 8 | 1411 | 1387 | V1 | 6-2 | 2-6 | 2-3 |
| 9. | Egis Körmend | 16 | 0.72 | 23 | 7 | 9 | 1406 | 1477 | V3 | 5-3 | 2-6 | 2-3 |
| 10. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 16 | 0.69 | 22 | 6 | 10 | 1265 | 1343 | GY1 | 5-3 | 1-7 | 2-3 |
| 11. | Zalakerámia ZTE KK | 16 | 0.69 | 22 | 6 | 10 | 1348 | 1422 | V1 | 4-4 | 2-6 | 2-3 |
| 12. | SZTE-Szedeák | 15 | 0.63 | 19 | 4 | 11 | 1105 | 1265 | V1 | 3-4 | 1-7 | 1-4 |
| 13. | PVSK-VEOLIA | 26 | 0.60 | 31 | 5 | 21 | 2072 | 2382 | V3 | 4-9 | 1-12 | 1-4 |
| 13. | NKA Universitas Pécs | 16 | 0.63 | 20 | 4 | 12 | 1345 | 1392 | V2 | 2-6 | 2-6 | 2-3 |
| 14. | MVM-OSE Lions | 16 | 0.59 | 19 | 3 | 13 | 1302 | 1470 | V8 | 1-6 | 2-7 | 0-5 |

